Verbindet die Technologiekette der Spätphase.
Begründet die Hyperraumphysik, die fortgeschrittene Antriebe, Orbitalindustrie und Kapitalprojekte voraussetzen.
Hyperraumtechnologie hat für sich genommen wenig Wert, ist aber eine entscheidende Voraussetzung. Erhöhe sie, wenn fortgeschrittene Antriebe, Multi-Labor-Forschung oder Orbitalproduktion das Ziel sind.
Hyperraumantrieb, Orbitalwerft, Intergalaktisches Forschungsnetz und späten Flottenbau.
🌀 Voraussetzung für Schlachtschiffe und Hyperraumantrieb.
Research time depends on the Research Laboratory level, the Intergalactic Research Network and the universe speed.
Each level multiplies the previous cost by ×2, so each further level gets steadily more expensive the further you push it.
| To level | Metal | Crystal | Deuterium |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4,000 | 2,000 |
| 2 | 0 | 8,000 | 4,000 |
| 5 | 0 | 64,000 | 32,000 |
| 10 | 0 | 2,048,000 | 1,024,000 |
| 15 | 0 | 65,536,000 | 32,768,000 |
| Requirement | Type | Level |
|---|---|---|
| Energy Technology | Research | 5 |
| Shielding Technology | Research | 5 |
Every one of these must be met before Hyperspace Technology can be ordered.
| Unlocked | Type | At level |
|---|---|---|
| Ship Design Technology | Research | 2 |
| Hyperspace Drive | Research | 3 |
| Capital Aegis Systems | Research | 6 |
| Orbital Shipyard | Building | 6 |
| Titan | Ship | 6 |
| Capital Fold Drive (module) | Ship module | 8 |
| Capital Fold Drive Engineering | Research | 8 |
| Intergalactic Research Network | Research | 8 |
See the full technology list or return to the codex index.